ANEXO A - CONDICIONES SALARIALES GENERALES CCT 223/75

PRIMERA ETAPA 8% - JULIO a SEPTIEMBRE 2009
Grupo Salarial Basico Presentismo Asig. No remun-09 (8%) * Ley 26341 Total
1 $ 2.722,70 $ 272,27 $ 198,87 $ 120,48 $ 3.314,32
2 $ 2.577,69 $ 257,77 $ 188,27 $ 120,48 $ 3.144,21
3 $ 2.424,32 $ 242,43 $ 177,07 $ 120,48 $ 2.964,31
4 $ 2.288,41 $ 228,84 $ 167,15 $ 120,48 $ 2.804,87
5 $ 2.158,43 $ 215,84 $ 157,65 $ 120,48 $ 2.652,40
6 $ 2.037,46 $ 203,75 $ 148,82 $ 120,48 $ 2.510,51
7 $ 1.922,36 $ 192,24 $ 140,41 $ 120,48 $ 2.375,48
8 $ 1.813,03 $ 181,30 $ 132,42 $ 120,48 $ 2.247,24
9 $ 1.709,60 $ 170,96 $ 124,87 $ 120,48 $ 2.125,91
10 $ 1.585,44 $ 158,54 $ 115,80 $ 120,48 $ 1.980,26
11 $ 1.496,84 $ 149,68 $ 109,33 $ 120,48 $ 1.876,33
12 $ 1.412,64 $ 141,26 $ 103,18 $ 120,48 $ 1.777,56
Antigüedad $ 25,78
Titulo Secundario $ 128,88
Titulo Terciario $ 257,77
SEGUNDA ETAPA 14% - OCTUBRE A DICIEMBRE 2009
Grupo Salarial Basico Presentismo Asig. No remun-09 (14%) * Ley 26341 Total
1 $ 2.722,70 $ 272,27 $ 348,02 $ 120,48 $ 3.463,47
2 $ 2.577,69 $ 257,77 $ 329,48 $ 120,48 $ 3.285,42
3 $ 2.424,32 $ 242,43 $ 309,88 $ 120,48 $ 3.097,11
4 $ 2.288,41 $ 228,84 $ 292,50 $ 120,48 $ 2.930,24
5 $ 2.158,43 $ 215,84 $ 275,89 $ 120,48 $ 2.770,64
6 $ 2.037,46 $ 203,75 $ 260,43 $ 120,48 $ 2.622,12
7 $ 1.922,36 $ 192,24 $ 245,72 $ 120,48 $ 2.480,79
8 $ 1.813,03 $ 181,30 $ 231,74 $ 120,48 $ 2.346,56
9 $ 1.709,60 $ 170,96 $ 218,52 $ 120,48 $ 2.219,56
10 $ 1.585,44 $ 158,54 $ 202,65 $ 120,48 $ 2.067,11
11 $ 1.496,84 $ 149,68 $ 191,33 $ 120,48 $ 1.958,33
12 $ 1.412,64 $ 141,26 $ 180,56 $ 120,48 $ 1.854,95
Antigüedad $ 25,78
Titulo Secundario $ 128,88
Titulo Terciario $ 257,77
TERCER ETAPA 18% - ENERO A JUNIO 2010
Grupo Salarial Basico Presentismo Asig. No remun-09 (18%) * Ley 26341 Total
1 $ 2.722,70 $ 272,27 $ 447,45 $ 120,48 $ 3.562,90
2 $ 2.577,69 $ 257,77 $ 423,62 $ 120,48 $ 3.379,56
3 $ 2.424,32 $ 242,43 $ 398,41 $ 120,48 $ 3.185,65
4 $ 2.288,41 $ 228,84 $ 376,08 $ 120,48 $ 3.013,81
5 $ 2.158,43 $ 215,84 $ 354,72 $ 120,48 $ 2.849,47
6 $ 2.037,46 $ 203,75 $ 334,84 $ 120,48 $ 2.696,53
7 $ 1.922,36 $ 192,24 $ 315,92 $ 120,48 $ 2.551,00
8 $ 1.813,03 $ 181,30 $ 297,95 $ 120,48 $ 2.412,77
9 $ 1.709,60 $ 170,96 $ 280,96 $ 120,48 $ 2.282,00
10 $ 1.585,44 $ 158,54 $ 260,55 $ 120,48 $ 2.125,01
11 $ 1.496,84 $ 149,68 $ 245,99 $ 120,48 $ 2.012,99
12 $ 1.412,64 $ 141,26 $ 232,15 $ 120,48 $ 1.906,54
Antigüedad $ 25,78
Titulo Secundario $ 128,88
Titulo Terciario $ 257,77
* Se deja expresamente aclarado que los montos expresados como Asignacion No Remunerativa son referenciales, ya que los mismos pueden variar en funcion al resto de los conceptos convencionales que se abonan en forma individual, que forman parte de la base de calculo de la misma, y que en las presentes escalas no estan detallados. (Antiguedad, Titulo, Horas Extras, SAC, Licencias, etc.)
ESCALA CON EL AUMENTO CONVERTIDO EN REMUNERATIVO
Grupo Salarial Basico Presentismo Ley 26341 Total
1 $ 3.212,79 $ 321,28 $ 120,48 $ 3.654,55
2 $ 3.041,68 $ 304,17 $ 120,48 $ 3.466,32
3 $ 2.860,70 $ 286,07 $ 120,48 $ 3.267,25
4 $ 2.700,32 $ 270,03 $ 120,48 $ 3.090,84
5 $ 2.546,95 $ 254,69 $ 120,48 $ 2.922,12
6 $ 2.404,21 $ 240,42 $ 120,48 $ 2.765,11
7 $ 2.268,38 $ 226,84 $ 120,48 $ 2.615,70
8 $ 2.139,38 $ 213,94 $ 120,48 $ 2.473,80
9 $ 2.017,33 $ 201,73 $ 120,48 $ 2.339,54
10 $ 1.870,81 $ 187,08 $ 120,48 $ 2.178,38
11 $ 1.766,27 $ 176,63 $ 120,48 $ 2.063,38
12 $ 1.666,92 $ 166,69 $ 120,48 $ 1.954,09
Antigüedad $ 30,42
Titulo Secundario $ 152,08
Titulo Terciario $ 304,17